Resina desinfectada de CPP do polipropileno para a tinta de impressão
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
| Quantidade de ordem mínima : | 500kgs por LCL | Preço : | Negotiation |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | conforme detalhes abaixo do produto | Tempo de entrega : | sobre 15-25days após a ordem confirmada. |
| Termos de pagamento : | L/C, T/T, | Habilidade da fonte : | mês 500mts/ |
| Lugar de origem: | Anhui | Marca: | elite-indus |
|---|---|---|---|
| Certificação: | none | Número do modelo: | T46 |
|
Informação detalhada |
|||
| MOQ: | 500KGS | Amostra grátis: | abaixo de 400g por expresso |
|---|---|---|---|
| densidade verdadeira: | 0.20~0.60 g/cm3 | Módulo: | T46 |
| Nome do produto: | Microsfera de vidro ocas | OEM: | Sim |
| Realçar: | Microsfera de vidro oca T46,Microsfera de vidro oca do pó branco,Microsfera de vidro oca do OEM |
||
Descrição de produto
Microsfera de vidro ocas (grânulos) T46 para o pó branco (thermoset) dos plásticos
Microsfera de vidro ocas
Descrição:
As microsfera de vidro ocas são uma esfera minúscula com bola-tipo alto taxa. Seu efeito do rolamento de esferas pode melhorar sua mobilidade
e reduza a viscosidade e o esforço interno da mistura da resina.
Especificações: Microsfera de vidro ocas
| Posicione | T20 | T25 | T32 | T38 | T40 | T46 | T60 | |
| Apperance | Pó branco | |||||||
| Densidade g/cm3 de Ture | 0.18~0.22 | 0.23~0.27 | 0.30~0.34 | 0.36~0.40 | 0.38~0.42 | 0.44~0.48 | 0.57~0.63 | |
| Tamanho de partícula (um) | ≤ D10 | 35 | 30 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 |
| ≤ D50 | 65 | 60 | 55 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| ≤ D90 | 120 | 115 | 105 | 70 | 95 | 90 | 85 | |
|
Força do esmagamento (libras por polegada quadrada) Sobrevivência fracionária mínima ≥80% |
500 |
750 |
2000 |
5500 |
4000 |
6000 |
8000 |
|
|
Força do esmagamento (MPa) Sobrevivência fracionária mínima ≥80% |
3,5 | 5 | 14 | 38 | 28 | 41 | 55 | |
| Sugestão da aplicação | Bons hydrophilicity, apropriados para os campos da perfuração para a exploração do petróleo, os materiais compostos e os revestimentos etc. | |||||||
| Posicione | T2000 | T4000 | T6000 | T8000 | T12000 | |
| Apperance | Pó branco | |||||
| Densidade g/cm3 de Ture | 0.30~0.34 | 0.38~0.42 | 0.44~0.48 | 0.57~0.63 | 0.57~0.63 | |
| Tamanho de partícula (um) | ≤ D10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ≤ D50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| ≤ D90 | 105 | 90 | 90 | 85 | 85 | |
|
Força do esmagamento (libras por polegada quadrada) Sobrevivência fracionária mínima ≥80% |
2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
|
Força do esmagamento (MPa) Sobrevivência fracionária mínima ≥80% |
14 | 28 | 41 | 55 | 82 | |
| Sugestão da aplicação | Amplamente utilizado na exploração petrolífera de petróleo e gás. | |||||
Aplicação de microsfera de vidro ocas
| Materiais de construção | Categoria recomendada |
| Revestimento da isolação térmica para construir (revestimento do rolo) | T25/T32 |
| Revestimento da isolação térmica para construir (revestimento de pulverização) | T40/T46 |
| Revestimento da isolação térmica para o encanamento | T32/T40 |
| Massa de vidraceiro do reparo | T25/T32 |
| Plásticos e FRP | Categoria recomendada |
| Material de flutuação | T20/T25 |
| Injectiion do poliuretano | T32/t40 |
| Boliches | T25/T32 |
| Golfe (peso leve) | T46/T60 |
| SMC (BMC) | T46/T60 |
| Plásticos (thermoset) | T46/T60 |
| Plásticos (thermoplasticity) | T46/T60 |
| Extração do petróleo e gás | Categoria recomendada |
| Pasta de cimentação (poço geral) | T4000/T6000/T8000/T12000 |
| Líquido de perfuração para a exploração do petróleo da baixa densidade | T4000/T6000/T8000 |
| Outro | Categoria recomendada |
| Esparadrapo | T40/T46 |
| Explosivos de emulsão | T20/T25 |
| Moldação da mobília (poliéster) | T20/T25 |
| Placa de utilização de ferramentas da cola Epoxy | T20/T25 |
| Agroquímica | T40/T46 |
| Placa de circuito impresso | T40/T38 |
| Pás do ventilador | T40/T46 |
| Umedecendo o material | T40/T46 |
Embalagem & armazenamento de microsfera de vidro ocas
T20-13kgs/carton, 2080kgs/1x20'gp, 4576kgs/1x40'gp.
T25-15kgs/carton, 2400kgs/1x20'gp, 5280kgs/1x40'gp.
T32/T2000-22kgs/carton, 3520kgs/1x20'gp, 7744kgs/1x40'gp.
T38/ T40/T4000-20kgs/carton, 5200kgs/1x20'gp, 11200kgs/1x40'gp.
T46/T6000/T8000-22kgs/carton, 5720kgs/1x20'gp, 12320kgs/1x40'gp.
T60/T12000-30kgs/carton, 7800kgs/1x20'gp, 16800kgs/1x40'gp.
2, loja em um lugar fresco, seco
.![]()
Incorpore sua mensagem