Extrato líquido viscoso 60% do tupinambo do xarope da inulina
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
| Quantidade de ordem mínima : | 1KG | Preço : | USD2.4-5.0/KG |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 250kgs/drum | Tempo de entrega : | 7-14 dias |
| Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | 500 toneladas pelo mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | elite-indus |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO | Número do modelo: | 60%/90% |
|
Informação detalhada |
|||
| Inulina: | extrato de alcachofra de Jerusalém | fibra dietética solúvel em água: | SIM |
|---|---|---|---|
| Calorias: | 110 Kcal | Gordura total: | 0g |
| Fibra dietética: | Oligofrutose | Frutose + Glicose + Sacarose: | ≤10,0g/100g |
| Aparência: | Líquido viscoso | Matéria seca: | ≥75g/100g |
| Especificação: | 60%/90% | ||
| Realçar: | suplemento líquido ao tupinambo da inulina,extrato líquido do tupinambo da inulina,Suplemento ao tupinambo de Oligofructose |
||
Descrição de produto
Extrato líquido do tupinambo da inulina 90%
fibra da inulina do xarope do concentrado do tupinambo do substituto do açúcar
Descrição:
O xarope da inulina igualmente chamou o synanthrin. Uma mistura fructan do grau da polimerização 2-60. Exceto
o amido, inulina é um outro formulário de armazenamento nas plantas, uma matéria prima ideal da energia para alimentos funcionais. Esta presente em muitas frutas e legumes.
O xarope da inulina é o único produto que tem propriedades duplas do prebiotics e da fibra dietética.
Características:
1. A inulina é fibra dietética prebiotics&water-solúvel, é a fibra dietética a mais solúvel no mundo - ainda mais solúvel do que a sacarina! Isto permite o processamento fácil sem exigir para adaptar ou mudar processos de produção.
2. Melhorando o mouthfeel como o replacer gordo
3. Aumentando a absorção mineral, especialmente o cálcio e o magnésio
4. Gestão do açúcar no sangue
5. Redução da caloria
6. Agente de amontoamento natural
7. Replacer do açúcar.
Processo tecnologico:
![]()
Certificado de análise:
| Artigo | Especificação | Resultado |
| Characteritics | ||
| Aparência |
Líquido viscoso |
Conforma-se |
| Odor | Inodoro | Conforma-se |
| Gosto | Leve gosto doce | Conforma-se |
| Físico & químico | ||
| Inulina (que seca na base) | ≥90.0g/100g | 90.71g/100g |
| Fructose+Glucose+Sucrose (secagem na base) | ≤10.0g/100g | 9.29g/100g |
|
Matéria seca |
≥75g/100g |
75.6g/100g |
| Resíduo na ignição | ≤0.2g/100g | 0.18g/100g |
| pH (10%) | 4.5-7.0 | 6,49 |
| Como | ≤0.2mg/kg | <0> |
| pb | ≤0.2mg/kg | <0> |
| Hectograma | <0> | <0> |
| CD | <0> | <0> |
| Controle microbiológico | ||
| Contagem microbiana aeróbia total | ≤1000CFU/g | 15CFU/g |
| Contagem de Yeasts&Moulds | ≤50CFU/g | 10CFU/g |
| Coliforms | ≤3.6MPN/g | <3> |
Aplicação:
Produtos de forno
Café & chocolate
Bebidas
Enchimentos
Doces
Cereais de café da manhã & barras do cereal
Gelado e sobremesas congeladas
Preparações do fruto
Comida para bebê
Alternativas da leiteria
Produtos láteos
Tabuletas
![]()
Embalagem: 250kgs/drum; 1000kgs/pallet; 20 tons/20'gp
Nossa oficina:
![]()
Nossos certificados:
![]()
Incorpore sua mensagem