Resina desinfectada de CPP do polipropileno para a tinta de impressão
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
| Quantidade de ordem mínima : | 500 quilogramas | Preço : | USD 8.0-6.0/KG |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caixa de 20 quilogramas, 10 toneladas 20' gp | Tempo de entrega : | 15 dias |
| Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union, L/C | Habilidade da fonte : | 40000 toneladas pelo ano |
| Lugar de origem: | Anhui, China | Marca: | elite |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO, CE | Número do modelo: | ELT-CEVA |
|
Informação detalhada |
|||
| pacote: | 20 quilogramas/caixa | Cor: | Granulado amarelo ou protuberância |
|---|---|---|---|
| Valor de PH: | 5.0~7.0 | Uso: | pintura plástica, filme de BOPP |
| MPas da viscosidade: | 350+/-50 | Índice do cloreto (%): | 24 +/- 2 |
| Amostra: | livre | Prazo de entrega: | 10-30 dias |
| Termo do pagamento: | TT | ||
| Realçar: | resinas de revestimento desinfectadas de Eva,O tolueno esparadrapo alto desinfetou Eva,Ester Soluble Chlorinated EVA Resin |
||
Descrição de produto
|
Tipo A
|
Branco ou claro - o sólido granulado amarelo desinfetou EVA
|
|
Índice do cloreto (%)
|
24±2
|
|
MPas da viscosidade (25ºC)
|
350±50
|
|
Valor de PH
|
5.0~7.0
|
|
Uso
|
produção de tintas compostas plásticas avançadas
|
|
Tipo B
|
Branco ou claro - protuberância amarela EVA desinfectada
|
|
Índice do cloreto (%)
|
26-30
|
|
MPas da viscosidade
|
200-300
|
|
Valor de PH
|
4.0~7.0
|
|
Uso
|
produção de tintas compostas plásticas avançadas
|
Incorpore sua mensagem