Resina desinfectada de CPP do polipropileno para a tinta de impressão
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
| Quantidade de ordem mínima : | 1000 QUILOGRAMAS | Preço : | USD 2.0-2.5/KG |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Saco 20KG/ | Tempo de entrega : | 10-15 dias |
| Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 40000 toneladas pelo ano |
| Lugar de origem: | Anhui, China | Marca: | elite-indus |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO, CE | Número do modelo: | ELT-CMP |
|
Informação detalhada |
|||
| Aparência: | Pó branco | Tipo: | CMP15 CMP25 CMP35 CMP45 CMP60 |
|---|---|---|---|
| Índice %t do cloro (pó): | 44 ±1 | G/ml da densidade: | ≥0.30 |
| ÍNDICE DO CLORETO: | ≤ 0.10% | Amostra grátis: | sim |
| Realçar: | A impressão cobre a resina dos polímeros de vinil,Resina dos polímeros de vinil CMP60,Resina CMP45 dos polímeros de vinil |
||
Descrição de produto
As tintas de impressão de mistura da propriedade da boa solubilidade do ELT CMP45 CMP60 usam polímeros da resina composta do PM 45 do cloreto de vinil
|
Posicione
|
CMP15
|
CMP25
|
CMP35
|
CMP45
|
CMP60
|
|
Viscosidade mpa.s
|
15±5
|
25±5
|
35±5
|
45 ±5
|
60±8
|
|
Valor de K (Fikentscher)
|
CA 35
|
||||
|
Índice % do cloro
|
44 ±1
|
||||
|
G/ml da densidade
|
≥0.30
|
||||
|
Matéria temporária %
|
≤0.50
|
||||
![]()
Incorpore sua mensagem