Resina desinfectada de CPP do polipropileno para a tinta de impressão
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
| Quantidade de ordem mínima : | 1000kgs por LCL | Detalhes da embalagem : | 20kgs líquido pelo saco. |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | sobre 20~25days após a ordem confirmada. | Termos de pagamento : | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte : | 500mts pelo mês |
| Lugar de origem: | Anhui, China | Marca: | elite-indus |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO | Número do modelo: | ELT-350 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Resina sintética e plásticos | Pureza: | 99% |
|---|---|---|---|
| Mf: | Nenhum | Aparência: | Partícula sólida amarelada |
| Cor: | Amarelo | Palavras-chaves: | Resina Sólida |
| Realçar: | 25kg/Bag grânulos de vidro reflexivos,grânulos de vidro reflexivos da pureza 99%,grânulos de vidro reflexivos esparadrapos contínuos |
||
Descrição de produto
Grânulo de Rglass para a estrada que faz o branco reflexivo MOQ 1000kgs da pintura ELT-350
Grânulos de vidro brancos de vidro reflexivos de grânulos ELT-350 da noite da chuva
Características:
grânulos dos *Glass combinados e cobertos por grânulos não transparentes do mícron;
o projeto ótico *Excellent fornece a retro-refletividade superior em circunstâncias secas e molhadas;
o projeto *Reasonable da estrutura, força compressiva alta, bom flowability melhora a uniformidade de gota-em
e boa adesão com vária pintura;
distância reflexiva do *Long, e várias cores reflexivas.
Pacote:
25 quilograma (55 libras)/saco de papel ou saco de 1000 kg/super.
Especificação:
| ARTIGO | ELT-350 | ELT-450 | ELT-200 | ELT-250 | ELT-300 | ELT-150 |
| Aparência | Grânulos de vidro brancos | grânulos de vidro amarelos | ||||
| Densidade | 2.5-2.7 g/cm1 | 2.5-2.7 g/cm, | ||||
| Escala do tamanho | 0.6-2.0 milímetros | 0.6-2.0 milímetros | ||||
| R.I. | 1.9-2.4 | 1.9-2.4 | ||||
| Composição quimica | TiO: BaO, SiO: ZrO: etc. | TiO, BaO, SiO2 ZrO2 etc. | ||||
| Coverage/m2 | 150-300 g | 150-300 g | ||||
| Distância reflexiva eficaz | >100 m | >100 m | ||||
| Refletividade em seco | >350 | >450 | >200 | >250 | >300 | >150 |
| Refletividade no chuvisco ou molhado. | >350 | >80 | >400 | >200 | >50 | >250 |
| Refletividade na precipitação de Heavy Rain ou de Continueous. | >100 | >50 | >150 | >80 | >30 | >100 |
| Cor reflexiva | Prata-branco | Dourado | ||||
Escala da aplicação:
*Variety gota-para na marcação de estrada reflexiva;
*Variety de misture para a pintura reflexiva;
*Drop-on para a marcação de estrada antiderrapante reflexiva;
*Drop-on para a pintura decorativa.
![]()
Incorpore sua mensagem