Extrato líquido viscoso 60% do tupinambo do xarope da inulina
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
| Quantidade de ordem mínima : | 1KG | Detalhes da embalagem : | 25kgs/bag; |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 7-14 dias | Termos de pagamento : | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte : | 500 toneladas pelo mês |
| Lugar de origem: | CHINA | Marca: | elite-indus |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO | Número do modelo: | 90%/95% |
|
Informação detalhada |
|||
| Inulina: | synanthrin | Gordura total: | 0G |
|---|---|---|---|
| fibra dietética solúvel em água: | Sim | Calorias: | 110Kcal |
| Fibra dietética solúvel: | 90 g /100g | Proteína: | 0G |
| Realçar: | Water Soluble Dietary Fiber Inulin,110Kcal Dietary Fiber Inulin,Inulin Soluble Dietary Fiber |
||
Descrição de produto
inulina dietética solúvel em água da fibra
Descrição:
A inulina igualmente chamou o synanthrin. Uma mistura fructan do grau da polimerização 2-60. Exceto
o amido, inulina é um outro formulário de armazenamento nas plantas, uma matéria prima ideal da energia para alimentos funcionais. Esta presente em muitas frutas e legumes.
A inulina é o único produto que tem propriedades duplas do prebiotics e da fibra dietética.
Características:
1. A inulina é fibra dietética prebiotics&water-solúvel, é a fibra dietética a mais solúvel no mundo - ainda mais solúvel do que a sacarina! Isto permite o processamento fácil sem exigir para adaptar ou mudar processos de produção.
2. Melhorando o mouthfeel como o replacer gordo
3. Aumentando a absorção mineral, especialmente o cálcio e o magnésio
4. Gestão do açúcar no sangue
5. Redução da caloria
6. Agente de amontoamento natural
7. Replacer do açúcar.
Processo tecnologico:
![]()
Especificação da inulina:
| O nome de produto | Índice da inulina | Descrição | Teste o método |
| Inulina convencional | inulina de 90% | combinação de inulina chain mais longa e mais curto para conseguir efeitos fisiológicos específicos | FCC |
| Inulina convencional | inulina de 95% | combinação de inulina chain mais longa e mais curto para conseguir efeitos fisiológicos específicos | FCC |
| Inulina orgânica | 100% orgânico, inulina de 90% | Pó orgânico da inulina do tupinambo orgânico | FCC |
| Inulina orgânica | 100% orgânico, inulina de 95% | Pó orgânico da inulina do tupinambo orgânico | FCC |
Certificado de análise:
| Artigo | Especificação | Resultado |
| Characteritics | ||
| Aparência | Pó branco | Conforma-se |
| Odor | Inodoro | Conforma-se |
| Gosto | Leve gosto doce | Conforma-se |
| Exame & produto químico | ||
| Inulina (que seca na base) | ≥90.0g/100g | 90.71g/100g |
| Fructose+Glucose+Sucrose (que secam na base) | ≤10.0g/100g | 9.29g/100g |
| Perda na secagem | ≤4.5g/100g | 2.62g/100g |
| Resíduo na ignição | ≤0.2g/100g | 0.18g/100g |
| pH (10%) | 5.0-7.0 | 6,49 |
| Como | ≤0.2mg/kg | <0> |
| pb | ≤0.2mg/kg | <0> |
| Hectograma | <0> | <0> |
| CD | <0> | <0> |
| Controle microbiológico | ||
| Contagem microbiana aeróbia total | ≤1000CFU/g | 15CFU/g |
| Contagem de Yeasts&Moulds | ≤50CFU/g | 10CFU/g |
| Coliforms | ≤3.6MPN/g | <3> |
Aplicação:
Produtos de forno
Café & chocolate
Bebidas
Enchimentos
Doces
Cereais de café da manhã & barras do cereal
Gelado e sobremesas congeladas
Preparações do fruto
Comida para bebê
Alternativas da leiteria
Produtos láteos
Tabuletas
![]()
Embalagem: 25kgs/bag; 14 tons/20'gp
Incorpore sua mensagem