
Placa ondeada HDPE da drenagem, geotêxtil compostos e espessura 0.5mm de Geomembranes
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
Quantidade de ordem mínima : | 5000M2 | Preço : | Negotiation |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | um grupo uma embalagem na pálete | Termos de pagamento : | L/C, D/P, T/T, |
Habilidade da fonte : | 6000m2 um o dia |
Lugar de origem: | Anhui, China | Marca: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO CE | Número do modelo: | Eltcell |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | HDPE 100% do Virgin | cor: | Preto, verde, cor da areia, Brown |
---|---|---|---|
altura da pilha: | 50mm a 300mm | Distância da soldadura: | 220mm a 1600mm |
Resistência à tracção: | 1200mpa Min. ou 1450mpa Min. | Aplicação: | estrada, cama de rio, proteção da inclinação |
Realçar: | geocell do envirogrid,construção de estradas do geocell |
Descrição de produto
HDPE perfurado de superfície liso e Textured Geocell similar ao padrão de GEOWEB ASTM D
Introdução de Geocell do HDPE:
O HDPE Geocell é uns painéis tridimensionais, expansíveis de pouco peso e flexíveis feitos das tiras de (HDPE) do polietileno high-density que são ligadas ultrassônica junto para formar uma configuração extremamente forte.
O sistema de Geocell pode ser enchido com uma vasta gama de material: agregado, concreto, areia, solo, etc.
Ele para aplicações da estabilização de solo, usado para ajudar a melhorar o desempenho do padrão
Materiais de construção e tratamentos do erosão-controle.
Processo de produção de Geocell do HDPE:
Aplicações de Geocell do HDPE:
Apoio da carga do ¨
Proteção da inclinação do ¨
Parede de retenção do ¨
Proteção do canal do ¨
Estabilização à terra do ¨
Controle da erosão do ¨
Vantagens de Geocell do HDPE:
HDPE do Virgin do ¨ básico com fórmula original.
A resistência à tração do ¨ alcança o ² de 33000 kN/m (o MPa 33)
Força de casca da emenda do ¨ acima de 16 kN/m (USACE GL-86-19); Força rachada acima de 28 kN/m (método do EN ISO13426-1 C).
Espaçar da solda do ¨ vário disponível de 220mm a 1600mm
Altura da tira do ¨ vária disponível de 25mm ao máximo 300mm
O comprimento máximo da tira do ¨ alcança 8m, alcances expandidos da largura 6m.
O ¨ reduz a espessura da construção, melhora a carga e a capacidade de rolamento, período de longa vida, custo de manutenção das economias
¨ fácil transportar, a instalação para qualquer tempo com velocidade alta da construção.
Os materiais plenos locais dos materiais do ¨ disponíveis, os ungraded ou reciclada são aceitáveis, reduzem o custo de construção.
Especificações de Geocell do HDPE
Pilha | Teste o método | Unidades | Valores |
Profundidade da pilha do ¨ | - | milímetro | 50-300 (±0.5) |
Afastamento da solda do ¨ | - | milímetro | 220-1600 (±1.0) |
Superfície do ¨ | - | - | Alise/Textured&Perforated |
Cor do ¨ | - | - | Preto/verde/areia |
Propriedade | |||
Material do ¨ | - | HDPE do Virgin | |
¨ ESCR | ASTM D1603 | hora | 400 |
Densidade do ¨ | ASTM D1505 | g/cm3 | 0.945-0.960 |
Espessura do ¨ (lisa) | ASTM D5199 | milímetro | 1,20 (- 5% +10%) |
Espessura do ¨ (Textured) | ASTM D5199 | milímetro | 1,50 (- 5% +10%) |
Preto de carbono do ¨ | ASTM D1603 | % | ≥ 1,5 |
Força de casca da emenda do ¨ | USACE GL-86-19 | N | ≥ 15KN/m |
Resistência à tração do ¨ na ruptura | ASTM D638 | kN/m2 | kN do ≥ 32000 (TD)/≥ 30000 (DM) |
Alongamento do ¨ na ruptura | ASTM D6693 | ≥ 900) (DO TD/≥ 480 (DM) | |
Tempo de indução oxidativo do ¨ | ASTM D3895 | minuto | ≥150 |
Força de casca a longo prazo da emenda do ¨ |
O teste de força a longo prazo da casca da emenda será executado em toda a resina ou folha pre-manufaturado ou tiras. Uma amostra 100mm larga da emenda apoiará uma carga 72.5kg por um período de 168 horas mínimo em um ambiente controlado da temperatura que submete-se a uma mudança de temperatura em um ciclo de 1 hora de 23℃ a 54℃ |
Dimensões padrão | 356mm | 445mm | 712mm |
Tamanho de pilha expandido substantivo do ¨ | 252mmx252mm | 315mmx315mm | 503mmx503mm |
Tamanho nominal da seção do ¨ | 2.52mx7.3m | 2.52mx9.12m | 2.52mx14.6m |
Área de seção nominal do ¨ | 18.37m2 | 22.96m2 | 36.74m2 |
Testes de Geocell do HDPE
Embalagem de Geocell do HDPE:
Incorpore sua mensagem