
Placa ondeada HDPE da drenagem, geotêxtil compostos e espessura 0.5mm de Geomembranes
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
Quantidade de ordem mínima : | 5000M2 | Preço : | Negotiation |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Comprimento 50M da largura 3.95m X pelo rolo | Habilidade da fonte : | 100000M2/day |
Lugar de origem: | Anhui, China | Marca: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Certificação: | CE ISO | Número do modelo: | EltGrid-PPCG |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | PP | Resistência à tração de Geogrid: | 20KnX20Kn 30KNX30KN 40KNX40KN |
---|---|---|---|
Largura do rolo: | 3.95m | Comprimento: | 50M |
Tipo do geotêxtil: | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO do filamento tecido não | Peso de unidade do geotêxtil: | 150g/m2 160g/m2 |
MOQ: | 20000M2 | ||
Realçar: | parede de retenção do geogrid,Geogrid uniaxial do HDPE |
Descrição de produto
Geotêxtil composto plástico biaxial de Geogrid para o reforço da estrada
-----EltGrid-PPCG
Descrição:
EltGrid-PPCG Geogrids composto é geocomposites do polipropileno projetados especialmente para aplicações da estabilização e do reforço de solo. EltGrid-PPCG Geogrids composto é fabricado ligando PP Geogrid biaxial a um geotêxtil não tecido do polipropileno.
Aplicações potenciais:
1, reforço baixo
2, estabilização do Subgrade
3, estabilização da inclinação
4, reforço do asfalto
Especificação:
Não. | Propriedades do índice | Teste o método | PPCG2020 | PPCG3030 | PPCG4040 |
1 | Polímero | _ | PP | ||
2 | Preto de carbono mínimo % | ASTM D4218 | 2% | ||
3 | DM kN/m da tensão da resistência à tração @ 2% | ASTM D6637 | 7,0 | 10,5 | 14 |
Tensão TD kN/m da resistência à tração @ 2% | 7,0 | 10,5 | 14 | ||
4 | DM kN/m da tensão da resistência à tração @ 5% | 14 | 21 | 28 | |
Tensão TD kN/m da resistência à tração @ 5% | 14 | 21 | 28 | ||
5 | DM final kN/m da resistência à tração | 20 | 30 | 40 | |
Resistência à tração final TD kN/m | 20 | 30 | 40 | ||
6 | Força final % da tensão @ | 13 | 13 | 13 | |
Propriedades físicas do geotêxtil | |||||
Massa pela área de unidade g/m2 | ASTM D5261 | 140 | 140 | 140 | |
Tamanho milímetro da abertura | ASTM D451 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
8 | Dimensiona o tamanho | ||||
Largura m do rolo | _ | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
Comprimento de rolo m | _ | 50 | 50 | 50 | |
Peso quilograma do rolo | _ | 80 | 110 | 145 |
Incorpore sua mensagem