
Placa ondeada HDPE da drenagem, geotêxtil compostos e espessura 0.5mm de Geomembranes
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
Quantidade de ordem mínima : | 5000M2 | Preço : | Negotiation |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Comprimento 50M da largura 3.95m X pelo rolo | Habilidade da fonte : | 100000M2/day |
Lugar de origem: | Anhui, China | Marca: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Certificação: | CE ISO | Número do modelo: | EltGrid-PPMG |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | PP | Resistência à tracção: | 20KnX20Kn 30KNX30KN |
---|---|---|---|
Largura: | 3.95m | Comprimento: | 50M |
nome: | Geogrid biaxial da mineração dos PP | cor: | branco |
MOQ: | 20000M2 | ||
Realçar: | parede de retenção do geogrid,PP Geogrid biaxial |
Descrição de produto
Cor branca Geogrid plástico/polipropileno que mina Geogrid a mina subterrânea/túnel
Descrição:
As grades da mineração de EltGrid-PPMG são especialmente para a mina subterrânea e escavam um túnel aplicações. As grades têm uma estrutura integralmente formada com força de alta elasticidade em sentidos da DM e do TD. As grades da mineração são fabricadas da fórmula especial com polímero do chama-retardador.
Propriedades físicas típicas:
1, fácil transportar com peso leve.
2, fácil instalar com melhoram a eficiência da instalação.
3, fácil segurar com ferimento minimizado durante a instalação.
Especificação:
Não. | Propriedades do índice | Teste o método | PPMG2020 | PPMG3030 |
1 | Polímero | _ | PP | |
3 | DM kN/m da tensão da resistência à tração @ 2% | ASTM D6637 | 7 | 10,5 |
Tensão TD kN/m da resistência à tração @ 2% | 7 | 10,5 | ||
4 | DM kN/m da tensão da resistência à tração @ 5% | 14 | 21 | |
Tensão TD kN/m da resistência à tração @ 5% | 14 | 21 | ||
5 | DM final kN/m da resistência à tração | 20 | 30 | |
Resistência à tração final TD kN/m | 20 | 30 | ||
6 | Integridade estrutural | |||
Eficiência % da junção | GRI GG2 | 90 | 90 | |
7 | Chama - propriedades retardadoras | |||
Propagação de chama máxima m | ASTP 5011 | 1,2 | 1,2 | |
Duração média da queimadura para minuto ajustado do teste | 1,0 (máximo) | 1,0 (máximo) | ||
Duração máxima da queimadura para o único minuto do teste | 2 | 2 | ||
8 | Dimensões | |||
A abertura dimensiona DM milímetro | 65 | 65 | ||
A abertura dimensiona TD milímetro | 60 | 60 | ||
Largura m do rolo | 1.85/3.85 | 1.85/3.85 | ||
Comprimento de rolo m | 50 | 50 |
Incorpore sua mensagem