Placa ondeada HDPE da drenagem, geotêxtil compostos e espessura 0.5mm de Geomembranes
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
| Quantidade de ordem mínima : | 5000M2 | Preço : | Negotiation |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Comprimento 100M da largura 1m X pelo rolo | Habilidade da fonte : | 100000M2/day |
| Lugar de origem: | Anhui, China | Marca: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE ISO | Número do modelo: | EltGrid-PEUG |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | HDPE | Resistência à tração: | 50Kn a 260KN |
|---|---|---|---|
| Largura: | 1M/2M | Comprimento: | 50M/75M/100M |
| Certificado: | ISO | Aplicação: | Reforço das inclinações |
| Realçar: | parede de retenção do geogrid,Geogrid uniaxial do HDPE |
||
Descrição de produto
HDPE de alta elasticidade Geogrid Uniaxial 50Kn da força - 260 KN para o reforço do solo
Descrição Uniaxial de Geogrid do HDPE:
O geogrid Uniaxial do HDPE de série de EltGrid-PEBG é projetado especialmente para o reforço do solo.
É fabricado com resinas de alta qualidade do polietileno de alto densidade, do processo de expulsar e de esticar longitudinal.
O geogrid Uniaxial do HDPE tem a força de alta elasticidade, a capacidade excelente do bloqueio e a baixa deformação do rastejamento.
Aplicação Uniaxial de Geogrid do HDPE:
Reforço das paredes de retenção
Reforço íngreme das lavagens
Estabilização das terraplenagens
Reforço das inclinações laterais da operação de descarga
Especificação Uniaxial de Geogrid do HDPE:
| Não. | Posicione propriedades | Método do teste | Artigo (PEUG) | ||||||
| 60 | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 | ||||
| 1 | Polímero | _ | HDPE | ||||||
| 2 | Carbono mínimo % preto | ASTM D4218 | 2 | ||||||
| 3 | DM kN/m da tensão da resistência à tração @ 2% | ASTM D6637 | 16 | 23 | 35 | 47 | 52 | 58 | |
| 4 | DM kN/m da tensão da resistência à tração @ 5% | 31 | 44 | 65 | 85 | 104 | 116 | ||
| 5 | DM final kN/m da resistência à tração | 60 | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 | ||
| 6 | Estique @ a força final % | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||
| 7 | Eficiência % da junção | GRI GG2-87 | 93 | 93 | 93 | 93 | 90 | 90 | |
| 8 | Rigidez Flexural MG-cm | ASTM D1388 | 1.400.000 | 2.300.000 | 7.700.000 | 19.000.000 | _ | _ | |
| Durabilidade | |||||||||
| 9 | Resistência UV % | ASTM D4355 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| 10 | Resistência de oxidação % | ISO 13438 DO EN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 11 | Fragilidade | WashDOT T926 | Passagem | Passagem | Passagem | Passagem | Passagem | Passagem | |
| Fator da redução | |||||||||
| 12 | Fator mínimo da redução para Dano da instalação (RFid) |
ASTM D5262 | 1 | _ | 1,02 | 1 | _ | _ | |
| 13 | Fator da redução para o rastejamento para vida de projeto de 114 anos (RFcr) |
ASTM D5818 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | |
| Dimensões | |||||||||
| 14 | Largura m do rolo | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Comprimento de rolo m | _ | 75 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 16 | Peso quilograma do rolo | _ | 30 | 27 | 23 | 29 | 33 | 36 | |
Incorpore sua mensagem