
Placa ondeada HDPE da drenagem, geotêxtil compostos e espessura 0.5mm de Geomembranes
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
Quantidade de ordem mínima : | 1000M2 | Preço : | Negotiation |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Comprimento 50M/100M da largura 5.8M X pelo rolo plástico preto no saco tecido | Tempo de entrega : | Dentro de 15days após a confirmação da ordem |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, , MoneyGram | Habilidade da fonte : | 100000M2/day |
Lugar de origem: | Anhui | Marca: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO CE | Número do modelo: | EltTex-NWHPP |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | Fibra curto de grande resistência dos PP | Peso da Unidade: | 100g/m2 a 1200g/m2 |
---|---|---|---|
Largura: | 1M a 8M | Comprimento: | 50M/100M ou conforme seus pedidos |
cor: | Cor preta com anti UV | certificado: | ISO |
Código HS: | 5603949000 | ||
Realçar: | geotêxtil perfurado agulha não tecido,Geotêxtil tecido PP |
Descrição de produto
Geotêxtil de grande resistência perfurado do Nonwoven do polipropileno da fibra agulha curto
--------EltTex-NWHPP
Introdução:
O geotêxtil de EltTex-NWWHPP é feito da fibra curto do polipropileno de grande resistência. É processo de produção inclui fluffing, penteia, mistura, colocando então o geotêxtil da agulha punched.NWHPP tem não somente as características superiores porque o geotêxtil de NWPP faz mas igualmente fornece a força de alta elasticidade.
Especificação técnica:
Não. | Artigo | Unidade | Índice | |||||||
100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
1 | Qualidade da área de unidade | ² de g/m | 100 (1±6%) | 150 (1±6%) | 200 (1±6%) | 300 (1±6%) | 400 (1±6%) | 500 (1±6%) | 600 (1±6%) | |
2 | força da garra | DM | ≥ de N | 350 | 575 | 800 | 1100 | 1500 | 2000 | 2400 |
TD | 350 | 575 | 800 | 1100 | 1500 | 2000 | 2400 | |||
3 | alongamento da força da garra | DM | % | 60~80 | 60~80 | 60~85 | 50~100 | 50~100 | 50~100 | 50~100 |
TD | 50~70 | 50~70 | 50~75 | 50~100 | 50~100 | 50~100 | 50~100 | |||
4 | Força de rasgo | DM | ≥ de N | 100 | 225 | 350 | 420 | 500 | 580 | 660 |
TD | 100 | 225 | 350 | 420 | 500 | 580 | 660 | |||
5 | Força de CBR | ≥ de KN | 1,3 | 1,65 | 2 | 3,5 | 4,3 | 5,5 | 6,5 | |
6 | Força de quebra | DM | ≥ de KN | 5 | 8 | 11 | 16 | 22 | 28 | 35 |
TD | 5 | 8 | 11 | 16 | 22 | 28 | 35 | |||
7 | Alongamento na ruptura | DM | % | 40~75 | 40~75 | 40~75 | 40~80 | 50~90 | 50~90 | 50~90 |
TD | 45~65 | 45~65 | 45~65 | 45~70 | 50~90 | 50~90 | 50~90 | |||
8 | Alongamento da ruptura em 50N |
DM | % | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 |
TD | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | |||
9 | Força da punctura | N≥ | 200 | 315 | 430 | 650 | 900 | 1200 | 1500 | |
10 | Espessura | milímetro | 1.4~1.7 | 1.6~1.95 | 1.8~2.2 | 2.4~2.8 | 3.0~3.5 | 3.6~4.0 | 4.0~4.4 | |
11 | Força de casca | N/5cm≥ | 80 | 100 | ||||||
12 | Tamanho seco O90 da peneira | milímetro | ≤0.1 | |||||||
13 | Permeabilidade vertical coeficiente |
cm/s | ≤0.2 | |||||||
14 | anti ácido e alcalino | % | A força de quebra permanece 90%, quebrando o alongamento permanece 90% |
Incorpore sua mensagem