
Resina desinfectada de CPP do polipropileno para a tinta de impressão
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
Quantidade de ordem mínima : | 500kgs | Preço : | Negotiation |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 10-20kgs/carton ou saco | Termos de pagamento : | L/C, D/P, T/T, |
Habilidade da fonte : | 500mts pelo mês |
Lugar de origem: | Anhui, China | Marca: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Número do modelo: | HGM |
Informação detalhada |
|||
nome: | microsfera de vidro ocas | componente: | vidro de borosilicate do Soda-cal |
---|---|---|---|
Aplicação: | Isolação térmica | aplicação 2: | Explosivo de emulsão |
aplicação 3: | material composto para reduzir o custo | a outra aplicação: | revestimento, pintura, pasta, massa de vidraceiro |
Realçar: | Resina do copolímero do vinil,Resina acrílica termoplástica |
Descrição de produto
Microsfera de vidro ocas
Nome do produto: Microsfera de vidro ocas
Componente principal: vidro de borosilicate do Soda-cal
Característica: Cavidade, vidro claro da bola, resistência ácida do alcaloide, insolúvel na água
Descrição: As microsfera de vidro ocas são uma esfera minúscula com bola-tipo alto taxa.
Seu efeito do rolamento de esferas pode melhorar sua mobilidade e reduzir a viscosidade
e esforço interno da mistura da resina
Especificações:
Índice | T20 | T25 | T32 | T40 | T46 | T60 | |
Aparência | Pó branco | ||||||
Verdadeiro densidade (g/cm3) |
0,20 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,46 | 0,60 | |
Tamanho de partícula (mícrons) | 10th% | 32 | 30 | 30 | 20 | 22 | 18 |
50th% | 68 | 65 | 56 | 45 | 45 | 40 | |
90th% | 106 | 100 | 74 | 70 | 65 | 60 | |
Força do esmagamento | Libra por polegada quadrada | 550 | 750 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
MPA | 4 | 5 | 14 | 28 | 41 | 69 | |
Ponto de amaciamento | 625℃ | 625℃ | 625℃ | 625℃ | 625℃ | 625℃ | |
Condutibilidade térmica | 0,050 | 0,053 | 0,068 | 0,077 | 0,090 | 0,160 | |
Relação da flutuação | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | |
PH | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 |
Índice | A2000 | A4000 | A6000 | A8000 | A12000 | ||
Aparência | Pó branco | ||||||
Densidade verdadeira (g/cm3) |
0.30-0.35 | 0.39-0.43 |
0.45-0.49g
|
0.58-0.64
|
0.58-0.64 | ||
Tamanho de partícula (mícrons) |
10th% | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | |
50th% | 55 | 50 | 50 | 48 | 48 | ||
90th% | 110 | 95 | 90 | 90 | 90 | ||
Força do esmagamento | Libra por polegada quadrada | 2000 | 4000 |
6000
|
8000 |
12000
|
|
MPA | 14 | 28 | 41 | 55 | 82 | ||
Ponto de amaciamento | 620℃ | 620℃ | 620℃ | 620℃ | 620℃ |
Aplicações potenciais:
1, isolação térmica nos materiais de construção; principalmente uso para a pintura, o revestimento, o pó etc. da massa de vidraceiro ......
2, material composto, estas partículas da baixa densidade são usados em uma vasta gama de industrial reduzem o peso da parte, mais barato para aumentar propriedades do produto.
3, uso no explosivo de emulsão
4, uso para o voo espacial e materiais da navigação porque é força compressiva clara e alta.
Embalagem & armazenamento
Artigo | T20 | T25 | T32/A2000 | ||||||
Tipo de embalagem | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
Unidade/saco (QUILOGRAMAS) | / | 13 | 180 | / | 15 | 280 | / | 22 | 350 |
20' GP (quantidade da carga) | / | 2080 | 1800 | / | 2400 | 2800 | / | 3520 | 3500 |
40' GP (quantidade da carga) | / | 4576 | 3600 | / | 5280 | 5600 | / | 7744 | 7000 |
40' QG (quantidade da carga) | / | / | / |
Artigo | T40/A4000 | T46/A6000 | T60/A8000/A12000 | ||||||
Tipo de embalagem | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
Unidade/saco (QUILOGRAMAS) | 20 | / | 500 | 22 | / | 550 | 30 | / | 750 |
20' GP (quantidade da carga) | 5200 | / | 5000 | 5720 | / | 5500 | 7800 | / | 7500 |
40' GP (quantidade da carga) | 11200 | / | 10000 | 12320 | / | 11000 | 16800 | / | 15000 |
40' QG (quantidade da carga) | 13900 | 15290 | 20850 |
Uma embalagem da série:
A2000 é mesmo que T32
A4000 é mesmo que T40
A6000 é mesmo que T46
A8000&A12000 é mesmo que T60
Incorpore sua mensagem