
Geotêxtil do composto de Geogrid da fibra de vidro
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
Quantidade de ordem mínima : | 5000M2 | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | um grupo uma embalagem na pálete | Termos de pagamento : | L/C, D/P, T/T, |
Habilidade da fonte : | 6000m2 um o dia |
Lugar de origem: | Anhui, China | Marca: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO CE | Número do modelo: | Eltcell |
Informação detalhada |
|||
Material: | HDPE | Cor: | Preto, verde, cor da areia, Brown |
---|---|---|---|
Altura: | 50mm a 300mm | Distância de solda: | 220mm a 1600mm |
Resistência à tração: | 1200mpa mínimo ou 1450mpa mínimo. | Nome: | parede de retenção do geocell |
Aplicação: | Proteção da inclinação | Padrão: | Padrão de ASTM D |
Certificado: | Certificado do ISO do certificado do CE de BTTG | Tamanho de pilha expandido: | 252mmx252mm, 315mmx315mm, 503mmX503mm |
Destacar: | geocell do envirogrid,geocell plástico |
Descrição de produto
Sistema celular reforçado do confinamento de Geocell do HDPE para a proteção da inclinação
Introdução de Geocell do HDPE:
O HDPE Geocell foi feito de um novo tipo de geosynthetics de grande resistência, que soldando as folhas reforçadas do HDPE pelo ultrassônico de alta potência e formando para ser uma estrutura da formação reticular tridimensional.
Facilmente dobrando-se e conveniente para o transporte. Para a construção, o geocell do hdpe pode ser tração em uma rede e lançada em uma grade tridimensional do favo de mel.
Enquanto foi enchido no solo, no macadame, no concreto ou em outros materiais granulados, constituiu para ser uma construção, que tivesse sidewise a limitação forte e a taxa alta de rigidez.
Processo de produção de Geocell do HDPE:
Aplicações de Geocell do HDPE:
Apoio da carga
Proteção da inclinação
Parede de retenção
Proteção do canal
Estabilização à terra
Controle da erosão
Vantagem de Geocell do HDPE:
HDPE do Virgin do ¨ básico com fórmula original.
A resistência à tração do ¨ alcança o ² de 33000 kN/m (o MPa 33)
O ¨ emenda a força de casca acima de 16 kN/m (USACE GL-86-19)
Força rachada acima de 28 kN/m (método do EN ISO13426-1 C).
Espaçar da solda do ¨ vário disponível de 220mm a 1600mm
Altura da tira do ¨ vária disponível de 25mm ao máximo 300mm
O ¨ que o comprimento máximo da tira alcança 8m, largura expandida alcança 6m.
O ¨ reduz a espessura da construção, para melhorar a carga e a capacidade de carregamento, período de longa vida, salvar o custo de manutenção
¨ fácil transportar, a instalação para qualquer tempo com velocidade alta da construção.
Os materiais plenos locais dos materiais do ¨ disponíveis, os ungraded ou reciclada são aceitáveis, reduzem o custo de construção.
Especificações de Geocell do HDPE
Pilha | Método do teste | Unidades | Valores |
Profundidade da pilha do ¨ | - | milímetro | 50-300 (±0.5) |
O ¨ solda espaçar | - | milímetro | 220-1600 (±1.0) |
Superfície do ¨ | - | - | Liso/Textured&Perforated |
Cor do ¨ | - | - | Preto/verde/areia |
Propriedade | |||
Material do ¨ | - | HDPE do Virgin | |
¨ ESCR | ASTM D1603 | hora | 400 |
Densidade do ¨ | ASTM D1505 | g/cm3 | 0.945-0.960 |
Espessura do ¨ (lisa) | ASTM D5199 | milímetro | 1,20 (- 5% +10%) |
Espessura do ¨ (Textured) | ASTM D5199 | milímetro | 1,50 (- 5% +10%) |
Preto de carbono do ¨ | ASTM D1603 | % | ≥ 1,5 |
O ¨ emenda a força de casca | USACE GL-86-19 | N | ≥ 15KN/m |
Resistência à tração do ¨ na ruptura | ASTM D638 | kN/m2 | kN do ≥ 32000 (TD)/≥ 30000 (DM) |
Alongamento do ¨ na ruptura | ASTM D6693 | ≥ 900) (DO TD/≥ 480 (DM) | |
Tempo de indução oxidativo do ¨ | ASTM D3895 | minuto | ≥150 |
Força de casca a longo prazo da emenda do ¨ |
O teste de força a longo prazo da casca da emenda será executado em toda a resina ou folha pre-manufaturado ou tiras. Uma amostra 100mm larga da emenda apoiará uma carga 72.5kg por um período de 168 horas mínimo em um ambiente controlado da temperatura que submete-se a uma mudança de temperatura em um ciclo de 1 hora de 23℃ a 54℃ |
Dimensões padrão | 356mm | 445mm | 712mm |
Tamanho de pilha expandido nominal do ¨ | 252mmx252mm | 315mmx315mm | 503mmx503mm |
Tamanho nominal da seção do ¨ | 2.52mx7.3m | 2.52mx9.12m | 2.52mx14.6m |
Área de seção nominal do ¨ | 18.37m2 | 22.96m2 | 36.74m2 |
Testes de Geocell do HDPE
Embalagem de Geocell do HDPE:
Incorpore sua mensagem