Geotêxtil do composto de Geogrid da fibra de vidro
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
| Quantidade de ordem mínima : | 1000M2 | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | um grupo uma embalagem na pálete | Termos de pagamento : | L/C, D/P, T/T, |
| Habilidade da fonte : | 6000m2 um o dia |
| Lugar de origem: | Anhui, China | Marca: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO, CE | Número do modelo: | Eltcell-0023 |
|
Informação detalhada |
|||
| Materiais: | Material do HDPE | cor: | Cor preta, verde, da areia etc…. |
|---|---|---|---|
| Altura: | 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm | Espaço da soldadura: | 220 a 1600mm |
| Força de casca da emenda: | 1450mpa Min. | superfície: | Liso ou Textured |
| Espessura: | 1.0mm a 1.7mm | ||
| Destacar: | construção de estradas do geocell,geocell plástico |
||
Descrição de produto
Desgaste de pouco peso - distância resistente 330Mm da soldadura--grade do cascalho de 1000Mm Geocell
HDPE GEOCELL
Introdução de Geocell do HDPE:
o HDPE Geocell de ELTcell do ¨ é uns painéis tridimensionais, expansíveis feitos das tiras de (HDPE) do polietileno high-density com ligado ultrassônica junto para ser configuração forte.
Apropriado para a estabilização de solo, ajude a melhorar o desempenho
de materiais de construção e do tratamento padrão do erosão-controle.
![]()
Processo de produção:
![]()
Aplicações:
Apoio da carga
Proteção da inclinação
Parede de retenção
Proteção do canal
Estabilização do solo/terra
Controle da erosão
![]()
Vantagens típicas:
HDPE do Virgin
A resistência à tração alcança o ² de 33000 kN/m (o MPa 33)
Força de casca da emenda acima de 16 kN/m;
Força rachada acima de 28 kN/m
afastamento da solda de 220mm a 1600mm
Altura da pilha de 25mm a 300mm
o comprimento alcança 8m, alcances expandidos da largura 6m.
Reduza a espessura da construção, melhore a carga e a capacidade de rolamento,
período de longa vida, custo de manutenção das economias
Fácil transportar, a instalação para qualquer tempo com velocidade alta da construção.
Os materiais plenos locais dos materiais disponíveis, os ungraded ou reciclada são aceitáveis,
reduza o custo de construção.
Especificações:
1, padrão de ASTM D
| Pilha | Teste o método | Unidades | Valores |
| Profundidade da pilha | - | milímetro | 50-300 (±0.5) |
| Afastamento da solda | - | milímetro | 220-1600 (±1.0) |
| Superfície | - | - | Alise/Textured&Perforated |
| Cor | - | - | Preto/verde/areia |
| Propriedade | |||
| Matéria prima | - | HDPE do Virgin | |
| ESCR | ASTM D1603 | hora | 400 |
| Densidade do Hdpe | ASTM D1505 | g/cm3 | 0.945-0.960 |
| Espessura (lisa) | ASTM D5199 | milímetro | 1,20 (- 5% +10%) |
| Espessura (Textured) | ASTM D5199 | milímetro | 1,50 (- 5% +10%) |
| Preto de carbono | ASTM D1603 | % | ≥ 1,5 |
| Força de casca da emenda | USACE GL-86-19 | N | ≥ 15KN/m |
| Resistência à tração na ruptura | ASTM D638 | kN/m2 | kN do ≥ 32000 (TD)/≥ 30000 (DM) |
| Alongamento na ruptura | ASTM D6693 | ≥ 900) (DO TD/≥ 480 (DM) | |
| Tempo de indução oxidativo | ASTM D3895 | minuto | ≥150 |
|
Força de casca a longo prazo da emenda |
O teste de força a longo prazo da casca da emenda será executado em toda a resina ou folha pre-manufaturado ou tiras. Uma amostra 100mm larga da emenda apoiará uma carga 72.5kg por um período de 168 horas mínimo em um ambiente controlado da temperatura que submete-se a uma mudança de temperatura em um ciclo de 1 hora de 23℃ a 54℃ | ||
| Dimensões padrão | 356mm | 445mm | 712mm |
| Tamanho de pilha expandido substantivo | 252mmx252mm | 315mmx315mm | 503mmx503mm |
| Tamanho nominal da seção | 2.52mx7.3m | 2.52mx9.12m | 2.52mx14.6m |
| Área de seção nominal | 18.37m2 | 22.96m2 | 36.74m2 |
2, padrão nacional GB/T 19274-2003 de China
| Artigo não. | Altura (milímetro) |
Distância da solda (milímetro) |
Espessura da folha |
Resistência à tração de pontos de solda (N/cm) |
| GC5/40 | 50 | 330≤A<1000> | ≥1.1 | ≥100 |
| GC7.5/40 | 75 | 330≤A<1000> | ≥1.1 | ≥100 |
| GC10/40 | 100 | 330≤A<1000> | ≥1.1 | ≥100 |
| GC15/40 | 150 | 330≤A<1000> | ≥1.1 | ≥100 |
| GC20/40 | 200 | 330≤A<1000> | ≥1.1 | ≥100 |
| GC20/33 | 200 | 330 | 1.25+/-0.05 | ≥100 |
| GC20/60 | 200 | 600 | 1.50+/-0.05 | ≥100 |
| GC20/60 | 200 | 600 | 1.25+/-0.05 | ≥100 |
|
Observa: A largura do produto pode ser feita de acordo com a procura de cliente, e outros padrões especiais realizar-se-ão pelo acordo ou pelo contrato. |
||||
Teste:
![]()
Embalagem:
![]()
Incorpore sua mensagem